- Главная
- Цены
Цены на отдых и лечение в санатории «Истокъ»
Программа «Базовая»
(гастроэнтерология, сахарный диабет, мужское здоровье, женское здоровье, свободное движение, повышение иммунитета, поздняя кардиологическая реабилитация)Наименование категории номера Номера | 2-местное размещение 2-мест | 1-местное размещение 1-мест | Дополнительное место Доп. место |
---|---|---|---|
Стандартный номер | 7500 | 8600 | 5400 |
Делюкс | 13 300 | 15 700 | 8700 |
Джуниор Сюит | 19 900 | 25 800 | 13 900 |
Сюит | 21 900 | 31 400 | 16 400 |
Сюит «Истокъ» | 24 500 | 37 100 | 16 400 |
Гранд сюит | 24 500 | 37 100 | 18 900 |
Программа «Здоровые легкие»
Наименование категории номера Номера | 2-местное размещение 2-мест | 1-местное размещение 1-мест | Дополнительное место Доп. место |
---|---|---|---|
Стандартный номер | 9900 | 10 900 | 6500 |
Джуниор Сюит | 12 100 | 15 400 | 8400 |
Люкс | 12 700 | 18 700 | 9200 |
Сюит | 14 300 | 19 800 | 13 000 |
Делюкс | 14 900 | 19 500 | 12 600 |
Джуниор Сюит | 23 100 | 29 900 | 15 400 |
Сюит | 26 400 | 38 100 | 16 800 |
Сюит «Истокъ» | 29 900 | 41 900 | 16 800 |
Гранд сюит | 29 900 | 41 900 | 23 800 |
Программа «Оздоровление»
Наименование категории номера Номера | 2-местное размещение 2-мест | 1-местное размещение 1-мест | Дополнительное место Доп. место |
---|---|---|---|
Стандартный номер | 5500 | 6400 | 4200 |
Джуниор Сюит | 7500 | 10 100 | 5900 |
Люкс | 7900 | 12 700 | 6800 |
Сюит | 9000 | 13 600 | 8000 |
Делюкс | 10 100 | 10 900 | 5900 |
Джуниор Сюит | 14 300 | 20 900 | 10 100 |
Сюит | 14 900 | 25 200 | 12 500 |
Сюит «Истокъ» | 18 100 | 28 200 | 12 500 |
Гранд сюит | 18 100 | 28 200 | 15 400 |
В стоимость путевки включено: проживание, 3-разовое питание, посещение лечебной гимнастики, прием доктора, анализ крови (клинический), анализ мочи (клинический), фито-чай, кислородный коктейль, питьевое лечение минеральной водой, терренкур.
Программа «Детокс»
Наименование категории номера Номера | 2-местное размещение 2-мест | 1-местное размещение 1-мест | Дополнительное место Доп. место |
---|---|---|---|
Стандартный номер | 10 600 | 11 700 | 7500 |
Джуниор Сюит | 13 000 | 16 300 | 8600 |
Люкс | 14 100 | 19 700 | 9400 |
Сюит | 15 200 | 20 700 | 12 200 |
Делюкс | 17 900 | 19 900 | 12 600 |
Джуниор Сюит | 24 400 | 31 100 | 15 400 |
Сюит | 27 600 | 39 400 | 16 800 |
Сюит «Истокъ» | 31 100 | 43 300 | 16 800 |
Гранд сюит | 31 100 | 43 300 | 23 900 |
Программа «Антистресс»
Наименование категории номера Номера | 2-местное размещение 2-мест | 1-местное размещение 1-мест | Дополнительное место Доп. место |
---|---|---|---|
Стандартный номер | 9400 | 10 500 | 7500 |
Джуниор Сюит | 12 300 | 15 600 | 8600 |
Люкс | 12 900 | 18 900 | 9400 |
Сюит | 14 500 | 20 000 | 12 000 |
Делюкс | 14 900 | 19 500 | 12 600 |
Джуниор Сюит | 23 100 | 29 900 | 15 400 |
Сюит | 26 400 | 38 100 | 16 800 |
Сюит «Истокъ» | 29 900 | 41 900 | 16 800 |
Гранд сюит | 29 900 | 41 900 | 23 800 |
Программа «Базовая»
(гастроэнтерология, сахарный диабет, мужское здоровье, женское здоровье, свободное движение, повышение иммунитета, поздняя кардиологическая реабилитация)Наименование категории номера Номера | Место в номере в сутки Сутки | 1-местное размещение 1-мест | Дополнительное место Доп. место |
---|---|---|---|
Делюкс | 15 900 | 18 800 | 10 400 |
Джуниор Сюит | 23 800 | 30 900 | 13 500 |
Сюит | 26 200 | 37 600 | 13 500 |
Сюит «Истокъ» | 29 400 | 44 500 | 13 500 |
Гранд сюит | 29 400 | 44 500 | 22 600 |
Программа «Здоровые легкие»
Наименование категории номера Номера | Место в номере в сутки Сутки | 1-местное размещение 1-мест | Дополнительное место Доп. место |
---|---|---|---|
Делюкс | 17 800 | 23 400 | 15 100 |
Джуниор Сюит | 27 700 | 35 800 | 16 800 |
Сюит | 31 600 | 45 700 | 16 800 |
Сюит «Истокъ» | 35 800 | 50 200 | 16 800 |
Гранд сюит | 35 800 | 50 200 | 28 500 |
Программа «Оздоровление»
Наименование категории номера Номера | Место в номере в сутки Сутки | 1-местное размещение 1-мест | Дополнительное место Доп. место |
---|---|---|---|
Делюкс | 12 100 | 13 100 | 7 100 |
Джуниор Сюит | 17 100 | 25 100 | 9 600 |
Сюит | 17 800 | 30 200 | 9 600 |
Сюит «Истокъ» | 21 700 | 33 800 | 9 600 |
Гранд сюит | 21 700 | 33 800 | 18 400 |
В стоимость программы «Оздоровление» включено проживание, 3-разовое питание, посещение ЛФК, прием доктора, анализ крови (клинический), анализ мочи (клинический), фито-чай, кислородный коктейль, питьевое лечение минеральной водой, терренкур.
Программа «Детокс»
Наименование категории номера Номера | Место в номере в сутки Сутки | 1-местное размещение 1-мест | Дополнительное место Доп. место |
---|---|---|---|
Делюкс | 21 400 | 23 800 | 15 100 |
Джуниор Сюит | 29 200 | 37 300 | 16 800 |
Сюит | 33 100 | 47 200 | 16 800 |
Сюит «Истокъ» | 37 300 | 51 900 | 16 800 |
Гранд сюит | 37 300 | 51 900 | 28 600 |
Программа «Антистресс»
Наименование категории номера Номера | Место в номере в сутки Сутки | 1-местное размещение 1-мест | Дополнительное место Доп. место |
---|---|---|---|
Делюкс | 17 800 | 23 400 | 15 100 |
Джуниор Сюит | 27 700 | 35 800 | 16 800 |
Сюит | 31 600 | 45 700 | 16 800 |
Сюит «Истокъ» | 35 800 | 50 200 | 16 800 |
Гранд сюит | 35 800 | 50 200 | 28 500 |
Программа «Базовая»
(гастроэнтерология, сахарный диабет, мужское здоровье, женское здоровье, свободное движение, повышение иммунитета, поздняя кардиологическая реабилитация)Наименование категории номера Номера | Место в номере в суткиСутки | 1-местное размещение | Дополнительное место |
---|---|---|---|
Делюкс | 18 600 | 22 000 | 10 400 |
Джуниор Сюит | 33 300 | 43 300 | 16 900 |
Сюит | 36 700 | 52 700 | 16 900 |
Сюит «Истокъ» | 41 200 | 62 300 | 16 900 |
Гранд сюит | 41 200 | 62 300 | 31 700 |
Программа «Здоровые легкие»
Наименование категории номера Номера | Место в номере в сутки | 1-местное размещение | Дополнительное место |
---|---|---|---|
Делюкс | 20 900 | 27 300 | 17 600 |
Джуниор Сюит | 38 800 | 50 200 | 19 900 |
Сюит | 44 300 | 64 000 | 19 900 |
Сюит «Истокъ» | 50 200 | 70 300 | 19 900 |
Гранд сюит | 50 200 | 70 300 | 40 000 |
Программа «Оздоровление»
Наименование категории номера Номера | Место в номере в сутки | 1-местное размещение 1-мест | Дополнительное место Доп. место |
---|---|---|---|
Делюкс | 14 600 | 15 800 | 8 600 |
Джуниор Сюит | 20 800 | 30 300 | 11 600 |
Сюит | 21 600 | 36 500 | 11 600 |
Сюит «Истокъ» | 26 200 | 40 900 | 11 600 |
Гранд сюит | 26 200 | 40 900 | 22 300 |
В стоимость программы «Оздоровление» включено проживание, 3-разовое питание, посещение ЛФК, прием доктора, анализ крови (клинический), анализ мочи (клинический), фито-чай, кислородный коктейль, питьевое лечение минеральной водой, терренкур.
Программа «Детокс»
Наименование категории номера Номера | Место в номере в сутки | 1-местное размещение 1-мест | Дополнительное место Доп. место |
---|---|---|---|
Делюкс | 25 000 | 27 900 | 17 600 |
Джуниор Сюит | 40 900 | 52 300 | 21 800 |
Сюит | 46 400 | 66 100 | 21 800 |
Сюит «Истокъ» | 52 300 | 72 700 | 21 800 |
Гранд сюит | 52 300 | 72 700 | 40 100 |
Программа «Антистресс»
Наименование категории номера Номера | Место в номере в сутки | 1-местное размещение 1-мест | Дополнительное место Доп. место |
---|---|---|---|
Делюкс | 20 900 | 27 300 | 17 600 |
Джуниор Сюит | 38 800 | 50 200 | 19 900 |
Сюит | 44 300 | 64 000 | 19 900 |
Сюит «Истокъ» | 50 100 | 70 300 | 19 900 |
Гранд сюит | 50 100 | 70 300 | 40 000 |
Программа «Базовая»
(гастроэнтерология, сахарный диабет, мужское здоровье, женское здоровье, свободное движение, повышение иммунитета, поздняя кардиологическая реабилитация)Наименование категории номера Номера | Место в номере в сутки Сутки | 1-местное размещение 1-мест | Дополнительное место Доп. место |
---|---|---|---|
Делюкс | 15 900 | 18 800 | 10 400 |
Джуниор Сюит | 23 800 | 30 900 | 13 500 |
Сюит | 26 200 | 37 600 | 13 500 |
Сюит «Истокъ» | 29 400 | 44 500 | 13 500 |
Гранд сюит | 29 400 | 44 500 | 22 600 |
Программа «Здоровые легкие»
Наименование категории номера Номера | Место в номере в сутки Сутки | 1-местное размещение 1-мест | Дополнительное место Доп. место |
---|---|---|---|
Делюкс | 17 800 | 23 400 | 15 100 |
Джуниор Сюит | 27 700 | 35 800 | 16 800 |
Сюит | 31 600 | 45 700 | 16 800 |
Сюит «Истокъ» | 35 800 | 50 200 | 16 800 |
Гранд сюит | 35 800 | 50 200 | 28 500 |
Программа «Оздоровление»
Наименование категории номера Номера | Место в номере в сутки Сутки | 1-местное размещение 1-мест | Дополнительное место Доп. место |
---|---|---|---|
Делюкс | 12 100 | 13 100 | 7 100 |
Джуниор Сюит | 17 100 | 25 100 | 9 600 |
Сюит | 17 800 | 30 200 | 9 600 |
Сюит «Истокъ» | 21 700 | 33 800 | 9 600 |
Гранд сюит | 21 700 | 33 800 | 18 400 |
В стоимость путевки включено: проживание, 3-разовое питание, посещение лечебной гимнастики, прием доктора, анализ крови (клинический), анализ мочи (клинический), фито-чай, кислородный коктейль, питьевое лечение минеральной водой, терренкур.
Программа «Детокс»
Наименование категории номера Номера | Место в номере в сутки Сутки | 1-местное размещение 1-мест | Дополнительное место Доп. место |
---|---|---|---|
Делюкс | 21 400 | 23 800 | 15 100 |
Джуниор Сюит | 29 200 | 37 300 | 16 800 |
Сюит | 33 100 | 47 200 | 16 800 |
Сюит «Истокъ» | 37 300 | 51 900 | 16 800 |
Гранд сюит | 37 300 | 51 900 | 28 600 |
Программа «Антистресс»
Наименование категории номера Номера | Место в номере в сутки Сутки | 1-местное размещение 1-мест | Дополнительное место Доп. место |
---|---|---|---|
Делюкс | 17 800 | 23 400 | 15 100 |
Джуниор Сюит | 27 700 | 35 800 | 16 800 |
Сюит | 31 600 | 45 700 | 16 800 |
Сюит «Истокъ» | 35 800 | 50 200 | 16 800 |
Гранд сюит | 35 800 | 50 200 | 28 500 |
Программа «Базовая»
(гастроэнтерология, сахарный диабет, мужское здоровье, женское здоровье, свободное движение, повышение иммунитета, поздняя кардиологическая реабилитация)Наименование категории номера Номера | Место в номере в суткиСутки | 1-местное размещение1-мест | Дополнительное местоДоп. место |
---|---|---|---|
Стандартный номер | 10 000 | 11 500 | 7 600 |
Делюкс | 18 600 | 22 000 | 10 400 |
Джуниор Сюит | 33 300 | 43 300 | 16 900 |
Сюит | 36 700 | 52 700 | 16 900 |
Сюит «Истокъ» | 41 200 | 62 300 | 16 900 |
Гранд сюит | 41 200 | 62 300 | 31 700 |
Программа «Здоровые легкие»
Наименование категории номера Номера | Место в номере в суткиСутки | 1-местное размещение1-мест | Дополнительное местоДоп. место |
---|---|---|---|
Стандартный номер | 13 000 | 14 200 | 9 000 |
Делюкс | 20 900 | 27 300 | 17 600 |
Джуниор Сюит | 38 800 | 50 200 | 19 900 |
Сюит | 44 300 | 64 000 | 19 900 |
Сюит «Истокъ» | 50 200 | 70 300 | 19 900 |
Гранд сюит | 50 200 | 70 300 | 40 000 |
Программа «Оздоровление»
Наименование категории номера Номера | Место в номере в суткиСутки | 1-местное размещение1-мест | Дополнительное местоДоп. место |
---|---|---|---|
Стандартный номер | 7 800 | 8 800 | 6 200 |
Делюкс | 14 600 | 15 800 | 8 600 |
Джуниор Сюит | 20 800 | 30 300 | 11 600 |
Сюит | 21 600 | 36 500 | 11 600 |
Сюит «Истокъ» | 26 200 | 40 900 | 11 600 |
Гранд сюит | 26 200 | 40 900 | 22 300 |
В стоимость программы «Оздоровление» включено проживание, 3-разовое питание, посещение ЛФК, прием доктора, анализ крови (клинический), анализ мочи (клинический), фито-чай, кислородный коктейль, питьевое лечение минеральной водой, терренкур.
Программа «Детокс»
Наименование категории номера Номера | Место в номере в сутки Сутки | 1-местное размещение 1-мест | Дополнительное место Доп. место |
---|---|---|---|
Стандартный номер | 13 900 | 15 200 | 10 200 |
Делюкс | 25 000 | 27 900 | 17 600 |
Джуниор Сюит | 40 900 | 52 300 | 21 800 |
Сюит | 46 400 | 66 100 | 21 800 |
Сюит «Истокъ» | 52 300 | 72 700 | 21 800 |
Гранд сюит | 52 300 | 72 700 | 40 100 |
Программа «Антистресс»
Наименование категории номера Номера | Место в номере в суткиСутки | 1-местное размещение1-мест | Дополнительное местоДоп. место |
---|---|---|---|
Стандартный номер | 12 400 | 13 800 | 10 200 |
Делюкс | 20 900 | 27 300 | 17 600 |
Джуниор Сюит | 38 800 | 50 200 | 19 900 |
Сюит | 44 300 | 64 000 | 19 900 |
Сюит «Истокъ» | 50 100 | 70 300 | 19 900 |
Гранд сюит | 50 100 | 70 300 | 40 000 |
Программа «Базовая»
(гастроэнтерология, сахарный диабет, мужское здоровье, женское здоровье, свободное движение, повышение иммунитета, поздняя кардиологическая реабилитация)Наименование категории номера Номера | |||
---|---|---|---|
Место в номере в суткиСутки | 1-местное размещение1-мест | Дополнительное местоДоп. место |
|
Делюкс | 20 600 | 24 500 | 12 500 |
Джуниор Сюит | 30 900 | 40 200 | 16 200 |
Сюит | 34 000 | 48 800 | 16 200 |
Сюит «Истокъ» | 38 200 | 57 900 | 16 200 |
Гранд сюит | 38 200 | 57 900 | 27 000 |
Программа «Здоровые легкие»
Наименование категории номера Номера | Место в номере в суткиСутки | 1-местное размещение1-мест | Дополнительное местоДоп. место |
---|---|---|---|
Делюкс | 23 200 | 30 500 | 18 100 |
Джуниор Сюит | 36 000 | 46 600 | 20 000 |
Сюит | 41 000 | 59 500 | 20 000 |
Сюит «Истокъ» | 46 600 | 65 300 | 20 000 |
Гранд сюит | 46 600 | 65 300 | 34 200 |
Программа «Оздоровление»
Наименование категории номера Номера | Место в номере в суткиСутки | 1-местное размещение1-мест | Дополнительное местоДоп. место |
---|---|---|---|
Делюкс | 15 800 | 17 100 | 8 600 |
Джуниор Сюит | 22 300 | 32 700 | 11 600 |
Сюит | 23 100 | 39 200 | 11 600 |
Сюит «Истокъ» | 28 200 | 44 000 | 11 600 |
Гранд сюит | 28 200 | 44 000 | 22 100 |
В стоимость программы «Оздоровление» включено проживание, 3-разовое питание, посещение ЛФК, прием доктора, анализ крови (клинический), анализ мочи (клинический), фито-чай, кислородный коктейль, питьевое лечение минеральной водой, терренкур.
Программа «Детокс»
Наименование категории номера Номера | Место в номере в суткиСутки | 1-местное размещение1-мест | Дополнительное местоДоп. место |
---|---|---|---|
Делюкс | 27 900 | 31 000 | 18 100 |
Джуниор Сюит | 38 000 | 48 500 | 20 200 |
Сюит | 43 000 | 61 400 | 20 200 |
Сюит «Истокъ» | 48 500 | 67 500 | 20 200 |
Гранд сюит | 48 500 | 67 500 | 34 300 |
Программа «Антистресс»
Наименование категории номера Номера | Место в номере в суткиСутки | 1-местное размещение1-мест | Дополнительное местоДоп. место |
---|---|---|---|
Делюкс | 23 200 | 30 500 | 18 200 |
Джуниор Сюит | 36 000 | 46 500 | 20 100 |
Сюит | 41 000 | 59 400 | 20 100 |
Сюит «Истокъ» | 46 500 | 65 300 | 20 100 |
Гранд сюит | 46 500 | 65 300 | 34200 |
Программа «Базовая»
(гастроэнтерология, сахарный диабет, мужское здоровье, женское здоровье, свободное движение, повышение иммунитета, поздняя кардиологическая реабилитация)Наименование категории номера Номера | Место в номере в суткиСутки | 1-местное размещение1-мест | Дополнительное местоДоп. место |
---|---|---|---|
Делюкс | 24 800 | 29 400 | 13 800 |
Джуниор Сюит | 37 100 | 48 200 | 17 800 |
Сюит | 40 800 | 58 600 | 17 800 |
Сюит «Истокъ» | 45 800 | 69 500 | 17 800 |
Гранд сюит | 45 800 | 69 500 | 29 700 |
Программа «Здоровые легкие»
Наименование категории номера Номера | Место в номере в суткиСутки | 1-местное размещение1-мест | Дополнительное местоДоп. место |
---|---|---|---|
Делюкс | 27 800 | 36 600 | 19 900 |
Джуниор Сюит | 43 200 | 55 900 | 22 000 |
Сюит | 49 200 | 71 400 | 22 000 |
Сюит «Истокъ» | 55 900 | 78 400 | 22 000 |
Гранд сюит | 55 900 | 78 400 | 37 600 |
Программа «Оздоровление»
Наименование категории номера Номера | Место в номере в суткиСутки | 1-местное размещение 1-мест | Дополнительное место Доп. место |
---|---|---|---|
Делюкс | 19 000 | 20 500 | 9 500 |
Джуниор Сюит | 26 700 | 39 200 | 12 800 |
Сюит | 27 700 | 47 000 | 12 800 |
Сюит «Истокъ» | 33 800 | 52 800 | 12 800 |
Гранд сюит | 33 800 | 52 800 | 24 300 |
В стоимость программы «Оздоровление» включено проживание, 3-разовое питание, посещение ЛФК, прием доктора, анализ крови (клинический), анализ мочи (клинический), фито-чай, кислородный коктейль, питьевое лечение минеральной водой, терренкур.
Программа «Детокс»
Наименование категории номера Номера | Место в номере в суткиСутки | 1-местное размещение1-мест | Дополнительное местоДоп. место |
---|---|---|---|
Делюкс | 33 500 | 37 200 | 19 900 |
Джуниор Сюит | 45 600 | 58 200 | 22 200 |
Сюит | 51 600 | 73 700 | 22 200 |
Сюит «Истокъ» | 58 200 | 81 000 | 22 200 |
Гранд сюит | 58 200 | 81 000 | 37 700 |
Программа «Антистресс»
Наименование категории номера Номера | Место в номере в суткиСутки | 1-местное размещение1-мест | Дополнительное местоДоп. |
---|---|---|---|
Делюкс | 27 800 | 36 500 | 20 000 |
Джуниор Сюит | 43 200 | 55 800 | 22 300 |
Сюит | 49 200 | 71 300 | 22 300 |
Сюит «Истокъ» | 55 800 | 78 300 | 22 300 |
Гранд сюит | 55 800 | 78 300 | 37 800 |